FUTFLIPPER
Live · PS & Xbox
Flip Matheus Cunha automatically

You set a buy price and a sell price. The app snipes, lists and relists on your Mac or PC. £19.99 once for the season, with a 14-day money-back guarantee.

Get the Season Pass · £19.99 See what you get

Matheus Santos Carneiro da Cunha 87 Ultimate Scream Holographic

PS & XboxPC · lowest buy nowSeen on the market list 4 min ago
~284,000

Approximate price from the market list. The exact lowest listing is being read.

50,000EA price range4,000,000

Price trend

Low 193,000High 2,000,000Change —
2.00M193K5 Nov9 Nov12 Nov
Inspect history observations

History may combine exact detail observations and approximate daily prices. Each point retains its own source and time. Showing the latest 60 of 109.

  1. 7 Nov 2026, 21:05 UTC: 222,000 coins · Exact · detail; observed 7 Nov 2026; source updated 7 Nov 2026
  2. 7 Nov 2026, 21:17 UTC: 214,000 coins · Exact · detail; observed 7 Nov 2026; source updated 7 Nov 2026
  3. 7 Nov 2026, 23:55 UTC: 197,000 coins · Exact · detail; observed 7 Nov 2026; source updated 7 Nov 2026
  4. 7 Nov 2026, 23:58 UTC: 196,000 coins · Approximate · catalogue; observed 7 Nov 2026; source updated time unknown
  5. 8 Nov 2026, 23:54 UTC: 193,000 coins · Approximate · catalogue; observed 8 Nov 2026; source updated time unknown
  6. 9 Nov 2026, 15:35 UTC: 200,000 coins · Exact · detail; observed 9 Nov 2026; source updated 9 Nov 2026
  7. 9 Nov 2026, 15:50 UTC: 200,000 coins · Exact · detail; observed 9 Nov 2026; source updated 9 Nov 2026
  8. 9 Nov 2026, 21:38 UTC: 261,000 coins · Exact · detail; observed 9 Nov 2026; source updated 9 Nov 2026
  9. 9 Nov 2026, 23:57 UTC: 228,000 coins · Approximate · catalogue; observed 9 Nov 2026; source updated time unknown
  10. 10 Nov 2026, 01:14 UTC: 253,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  11. 10 Nov 2026, 01:26 UTC: 253,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  12. 10 Nov 2026, 01:40 UTC: 253,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  13. 10 Nov 2026, 05:03 UTC: 310,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  14. 10 Nov 2026, 05:40 UTC: 300,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  15. 10 Nov 2026, 10:35 UTC: 235,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  16. 10 Nov 2026, 10:49 UTC: 235,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  17. 10 Nov 2026, 11:01 UTC: 235,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  18. 10 Nov 2026, 11:14 UTC: 214,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  19. 10 Nov 2026, 16:37 UTC: 225,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  20. 10 Nov 2026, 17:48 UTC: 310,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  21. 10 Nov 2026, 18:14 UTC: 310,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  22. 10 Nov 2026, 18:39 UTC: 229,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  23. 10 Nov 2026, 22:02 UTC: 2,000,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  24. 10 Nov 2026, 22:18 UTC: 284,000 coins · Exact · detail; observed 10 Nov 2026; source updated 10 Nov 2026
  25. 10 Nov 2026, 23:59 UTC: 230,000 coins · Approximate · catalogue; observed 10 Nov 2026; source updated time unknown
  26. 11 Nov 2026, 05:57 UTC: 400,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  27. 11 Nov 2026, 06:11 UTC: 400,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  28. 11 Nov 2026, 06:26 UTC: 400,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  29. 11 Nov 2026, 06:42 UTC: 400,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  30. 11 Nov 2026, 07:21 UTC: 308,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  31. 11 Nov 2026, 07:41 UTC: 249,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  32. 11 Nov 2026, 08:59 UTC: 315,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  33. 11 Nov 2026, 09:17 UTC: 318,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  34. 11 Nov 2026, 09:37 UTC: 315,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  35. 11 Nov 2026, 10:27 UTC: 299,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  36. 11 Nov 2026, 12:39 UTC: 388,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  37. 11 Nov 2026, 12:59 UTC: 388,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  38. 11 Nov 2026, 13:18 UTC: 388,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  39. 11 Nov 2026, 13:34 UTC: 390,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  40. 11 Nov 2026, 13:52 UTC: 771,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  41. 11 Nov 2026, 14:17 UTC: 771,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  42. 11 Nov 2026, 14:35 UTC: 438,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  43. 11 Nov 2026, 14:53 UTC: 400,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  44. 11 Nov 2026, 15:14 UTC: 400,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  45. 11 Nov 2026, 15:34 UTC: 389,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  46. 11 Nov 2026, 15:55 UTC: 389,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  47. 11 Nov 2026, 16:15 UTC: 331,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  48. 11 Nov 2026, 16:31 UTC: 331,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  49. 11 Nov 2026, 16:53 UTC: 330,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  50. 11 Nov 2026, 17:15 UTC: 295,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  51. 11 Nov 2026, 20:34 UTC: 330,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  52. 11 Nov 2026, 20:51 UTC: 315,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  53. 11 Nov 2026, 21:14 UTC: 310,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  54. 11 Nov 2026, 21:30 UTC: 296,000 coins · Exact · detail; observed 11 Nov 2026; source updated 11 Nov 2026
  55. 11 Nov 2026, 23:54 UTC: 277,000 coins · Approximate · catalogue; observed 11 Nov 2026; source updated time unknown
  56. 12 Nov 2026, 09:24 UTC: 271,000 coins · Exact · detail; observed 12 Nov 2026; source updated 12 Nov 2026
  57. 12 Nov 2026, 09:38 UTC: 271,000 coins · Exact · detail; observed 12 Nov 2026; source updated 12 Nov 2026
  58. 12 Nov 2026, 12:00 UTC: 296,000 coins · Exact · detail; observed 12 Nov 2026; source updated 12 Nov 2026
  59. 12 Nov 2026, 12:23 UTC: 255,000 coins · Exact · detail; observed 12 Nov 2026; source updated 12 Nov 2026
  60. 12 Nov 2026, 14:09 UTC: 284,000 coins · Approximate · catalogue; observed 12 Nov 2026; source updated time unknown

Stats

PAC84
SHO90
PAS81
DRI87
DEF46
PHY77

PlayStyles

  • Power Shot
  • Low Driven Shot
  • Gamechanger
  • Inventive
  • First Touch
  • Trickster

Roles

  • Playmaker, Role++
  • Shadow Striker, Role++
  • Half Winger, Role++
  • Classic 10, Role++
  • Advanced Forward, Role++
  • Poacher, Role++
Show 2 moreShow fewer
  • False 9, Role++
  • Target Forward, Role++

Role+ Role++

Detailed stats

PacePAC 84
Acceleration85
Sprint speed84
ShootingSHO 90
Positioning85
Finishing88
Shot power91
Long shots97
Volleys82
Penalties80
PassingPAS 81
Vision84
Crossing81
FK accuracy72
Short passing83
Long passing77
Curve85
DribblingDRI 87
Agility80
Balance80
Reactions86
Ball control90
Dribbling88
Composure86
DefendingDEF 46
Interceptions43
Heading accuracy78
Defensive awareness44
Standing tackle42
Sliding tackle40
PhysicalPHY 77
Jumping80
Stamina86
Strength72
Aggression78

Recent sales

260,0002 h ago
205,0005 h ago
270,0008 h ago
288,00010 h ago
269,00017 h ago
270,00017 h ago
261,00018 h ago
280,00020 h ago
259,0001 day ago
249,0001 day ago

Card details

Skill moves★★★★★
Weak foot★★★★★
Preferred footRight
Height183 cm
Other positionsLM, CAM, LW
Age27
Added30 Oct 2026
Player ID240243
Card ID67349107
Total stats2247
PlatformPC

Flip calculator

You receive (after 5% tax)—
Profit per card—
Break-even sell price—

Flip Matheus Cunha automatically

You set the buy price and the sell price. The app snipes, lists and relists this card while it runs on your Mac or PC.